Η συλλεκτική κασετίνα κυκλοφόρησε το 2020.
Σερβίροντας σε κάθετη γευσιγνωσία Βιδιανού
Θα ήταν ιδανικό να ανοιχτούν ταυτόχρονα οι 4 φιάλες, καθώς κάθε φιάλη είναι προϊόν διαφορετικής χρονιάς, δηλαδή Βιδιανό εσοδείας 2016, 2017, 2018 και 2019. Σερβίρεται σε θερμοκρασία 9-10°C. Κάθε φιάλη είναι διαφορετική χρονιά, δηλαδή Βιδιανό εσοδειών 2016, 2017, 2018 και 2019. Ξεκινήστε από τη νεότερη εσοδεία προς την παλαιότερη, έτσι ώστε το πιο φρέσκο κρασί να αποτελεί ένα ξεκάθαρο μέτρο σύγκρισης. Συνοδεύει ψάρι, λευκό κρέας, αρνί αλλά και όσπρια.
Κάθετη Γευσιγνωσία – Συλλεκτική Κασετίνα Δάφνιος
Φυλάξαμε τις εσοδείες αυτές στην κάβα μας σε ιδανικές συνθήκες, για μια κασετίνα όπως αυτή, ώστε να προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία στους οινόφιλους: Έκπληξη, Χαρά και Απόλαυση σε εκείνους που θα τα επιλέξουν…
Dafnios White Awards
| Year | Country | Competition/Degustation | Vintage | Distinction |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2019 | Bronze medal |
| 2021 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2018 | Silver medal |
| 2021 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2016 | Gold medal |
| 2021 | U.K. | Jancis Robinson – Julia Harding MW | 2019 | 16.5/20 |
| 2021 | U.S.A. | Wine Advocate – Mark Squires | 2017 | 89/100 |
| 2020 | U.K. | Jancis Robinson | 2018 | 16/20 |
| 2020 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2019 | Bronze medal |
| 2020 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2018 | Silver medal |
| 2019 | U.S.A. | Wine Advocate – Mark Squires | 2018 | 88/100 |
| 2019 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2018 | Silver medal |
| 2019 | U.S.A. | Wine & Spirits | 2018 | 90/100 |
| 2019 | U.K. | Jancis Robinson | 2016 | 17/20 |
| 2018 | France | Tasted 100% Blind – Andreas Larsson | 2017 | 90/100 |
| 2018 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2017 | Silver medal |
| 2017 | U.S.A. | Wine Advocate – Mark Squires | 2016 | 90/100 |
| 2017 | U.K. | Decanter | 2016 | Silver medal |
| 2017 | U.S.A. | TEXSOM | 2016 | Silver medal |
| 2017 | U.S.A. | Wine & Spirits | 2016 | 87/100 |
| 2017 | U.K. | Jancis Robinson – Julia Harding MW | 2016 | 16/20 |

