Ein Rotwein, der 2005 unter dem Namen „Douloufakis Syrah“ auf den Markt kam. Im Jahr 2011 wurden sowohl der Name als auch das Etikett neu gestaltet. „Alargo“ bedeutet „in der Ferne“, und das Etikett zeigt die Figur eines kretischen Mannes, der in die Ferne blickt – in Richtung seiner Heimat.
Servieren von Alargo Rotwein
Er sollte bei 17⁰C serviert werden und passt gut zu rotem Fleisch mit reichhaltigen Soßen, Wild, Schweinshaxe und dem traditionellen italienischen Gericht „Ossobuco“. Ebenso gut passt er zu Hummer in Rotweinsoße oder zu rotem Thunfischfilet vom Grill.
Wein Details – Alargo rotwein
Alargo Rotwein Vinifizierung
Klassischer Rotweinausbau in Edelstahltanks. Die Gärung findet bei 24°C bis 28°C statt.
Alkoholgehalt : 14,3% vol
Restzucker : 2,4 gr/lt
Gesamtsäuregehalt : 5.1 gr/lt
Gesamt-Schwefelgehalt : 79 mg/lt
pH-Wert : 3,68
Der Wein reift zwölf Monate in französischen Eichenfässern. Es werden neue sowie zweit- und drittbelegte Fässer verwendet.
Der Wein verfügt über ein Reifepotenzial von bis zu zehn Jahren.
750ml, 1.5lt, 3lt, 5lt
Alargo Red Awards
| Year | Country | Competition/Degustation | Vintage | Distinction |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2022 | Gold medal |
| 2019 | Japan | Sakura | 2014 | Silver medal |
| 2018 | Japan | Sakura | 2013 | Silver medal |
| 2012 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2009 | Silver medal |
| 2011 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2008 | Gold medal |
| 2011 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2006 | Silver medal |
| 2010 | Belgium | Concours Mondial de Bruxelles | 2008 | Silver medal |
| 2010 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2008 | Silver medal |
| 2010 | France | Challenge International du Vin | 2008 | Silver medal |
| 2009 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2007 | Silver medal |
| 2008 | U.K. | London, IWSC | 2006 | Bronze medal |
| 2008 | Belgium | Concours Mondial de Bruxelles | 2006 | Silver medal |
| 2007 | France | Challenge International du Vin | 2005 | Bronze medal |
| 2007 | U.K. | London, IWSC | 2005 | Bronze medal |
| 2006 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2004 | Gold medal |
| 2006 | Belgium | Concours Mondial de Bruxelles | 2004 | Silver medal |
| 2005 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2003 | Silver medal |

