Roter Wein, der erstmals im Jahr 1997 als „Douloufakis Cabernet Sauvignon“ veröffentlicht wurde. Sein Name und Etikett wurden in den Jahren 2002 und 2006 überarbeitet. „’Aspros Lagos“ bedeutet „Weißer Hase“. Es ist der Name des Weinbergs.
Servieren des Aspros Lagos Rotwein
Der Aspros Lagos Rotwein sollte bei 17°C serviert werden und passt gut zu allen Gerichten mit Kalbfleisch, gegrillt oder gekocht. Er würde gut zu Lamm oder Ziege im Ofen und Koteletts passen.
Er passt auch hervorragend zu vielen Käsesorten, wie z. B. zu drei Jahre gereiftem „Graviera“ (Käse aus Kreta) und anderen gelben Hartkäsesorten.
Wein Details – Aspros Lagos Rotwein
Aspros Lagos Rotwein Vinifizierung
Klassischer Rotweinausbau in Edelstahltanks. Die Gärung findet bei 24°C bis 28°C statt.
Alkoholgehalt : 14.2% vol
Restzucker : 1.9 gr/lt
Gesamtsäuregehalt : 5.3 gr/lt
Gesamt-Schwefelgehalt : 95 mg/lt
pH-Wert : 3.77
Der Wein reift zwölf Monate lang in französischen Eichenfässern. Wir verwenden 20% neue Fässer, aber auch Fässer zweites und drittes Jahr
Der Wein kann bis zu zehn Jahre lang reifen und wird dadurch reicher und komplexer.
750ml, 1.5lt, 3lt, 5lt
Aspros Lagos Red Awards
| Year | Country | Competition/Degustation | Vintage | Distinction |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2020 | Bronze medal |
| 2020 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2017 | Silver medal |
| 2019 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2016 | Bronze medal |
| 2018 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2015 | Gold medal |
| 2018 | Japan | Sakura | 2014 | Silver medal |
| 2014 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2011 | Gold medal |
| 2013 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2010 | Grand Gold medal |
| 2012 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2009 | Gold medal |
| 2011 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2008 | Gold medal |
| 2011 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2007 | Gold medal |
| 2011 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2006 | Gold medal |
| 2010 | Belgium | Concours Mondial de Bruxelles | 2007 | Silver medal |
| 2010 | France | Challenge International du Vin | 2007 | Bronze medal |
| 2009 | Greece | Thessaloniki I.W.S.C. | 2006 | Gold medal |
| 2008 | U.K. | London, IWSC | 2005 | Bronze medal |
| 2007 | France | Challenge International du Vin | 2004 | Gold medal |
| 2007 | U.K. | London, IWSC | 2004 | Bronze medal |


